2017-2018冬季大連音樂薩克斯、長笛、單簧管、吉他、鼓、數碼鋼琴雙排鍵考級成績表
注:5分為優、4分為良、3分為及格、2分為未過、0分為未考
220104001 | 成昀朔 | 男 | 2008.04. | 薩克斯 | 4 | 4 |
220104002 | 常美嬌 | 女 | 2008.05. | 薩克斯 | 4 | 3 |
220105001 | 曾思菱 | 女 | 2008.11. | 薩克斯 | 5 | 4 |
220106001 | 馬程儀 | 女 | 2008.04. | 薩克斯 | 6 | 5 |
220106002 | 王奕焜 | 男 | 2009.01. | 薩克斯 | 6 | 5 |
220106003 | 張雋晗 | 男 | 2007.12. | 薩克斯 | 6 | 5 |
220106004 | 李明哲 | 男 | 2008.02. | 薩克斯 | 6 | 5 |
220106005 | 陳天澤 | 男 | 2009.02. | 薩克斯 | 6 | 5 |
220106006 | 夏曉東 | 男 | 2008.01. | 薩克斯 | 6 | 4 |
220106007 | 楊舒晴 | 女 | 2007.03. | 薩克斯 | 6 | 5 |
220106008 | 逄淑馳 | 男 | 2003.01. | 薩克斯 | 6 | 4 |
220106009 | 夏香第 | 女 | 2002.12. | 薩克斯 | 6 | 4 |
220107002 | 姜宇涵 | 女 | 2007.11. | 薩克斯 | 7 | 4 |
220107003 | 謝宗旻 | 男 | 2006.02. | 薩克斯 | 7 | 3 |
220107004 | 潘仁杰 | 男 | 2004.12. | 薩克斯 | 7 | 4 |
220107005 | 敖元齊 | 男 | 2007.01. | 薩克斯 | 7 | 5 |
220107006 | 李梓溢 | 女 | 2006.08. | 薩克斯 | 7 | 3 |
220108002 | 傅晨碩 | 男 | 2005.04. | 薩克斯 | 8 | 4 |
220108003 | 付宛 | 女 | 2007.01. | 薩克斯 | 8 | 5 |
220108004 | 楊溢 | 女 | 2007.05. | 薩克斯 | 8 | 4 |
220108005 | 白春澤 | 男 | 2007.05. | 薩克斯 | 8 | 4 |
220108006 | 亓鵬智 | 男 | 2007.01. | 薩克斯 | 8 | 4 |
220108007 | 姜鼎鴻 | 男 | 2007.01. | 薩克斯 | 8 | 4 |
220108008 | 邢偉桐 | 男 | 2006.11. | 薩克斯 | 8 | 3 |
220108009 | 孫祎成 | 男 | 2007.02. | 薩克斯 | 8 | 4 |
220108010 | 朱軼 | 男 | 2007.08. | 薩克斯 | 8 | 4 |
220108011 | 王譽函 | 女 | 2006.06. | 薩克斯 | 8 | 4 |
220109001 | 宋廣源 | 男 | 2005.05. | 薩克斯 | 9 | 5 |
220109002 | 韓巖 | 男 | 2005.11. | 薩克斯 | 9 | 5 |
220109003 | 王璞 | 男 | 2005.01. | 薩克斯 | 9 | 5 |
220109004 | 鄒嘉航 | 男 | 2006.07. | 薩克斯 | 9 | 4 |
220109005 | 周科聞 | 男 | 2005.06. | 薩克斯 | 9 | 4 |
220109006 | 隋博西 | 男 | 2006.02. | 薩克斯 | 9 | 5 |
220109007 | 張一馳 | 男 | 2006.11. | 薩克斯 | 9 | 5 |
220109008 | 唐嘉懌 | 女 | 2005.01. | 薩克斯 | 9 | 4 |
220109009 | 朱雨涵 | 女 | 2005.01. | 薩克斯 | 9 | 5 |
220109010 | 張銘函 | 男 | 2007.06. | 薩克斯 | 9 | 4 |
220109011 | 趙寶涵 | 男 | 2007.08. | 薩克斯 | 9 | 5 |
220109012 | 鄒豐陽 | 男 | 2007.06. | 薩克斯 | 9 | 5 |
220109013 | 范嘉麟 | 男 | 2004.07. | 薩克斯 | 9 | 3 |
220109014 | 王旻浩 | 男 | 2003.11. | 薩克斯 | 9 | 4 |
220109015 | 趙梓欽 | 男 | 2006.06. | 薩克斯 | 9 | 5 |
220109016 | 李明澤 | 男 | 2007.05. | 薩克斯 | 9 | 4 |
220109017 | 周好 | 女 | 2005.12. | 薩克斯 | 9 | 5 |
220109018 | 王錫達 | 男 | 2005.11. | 薩克斯 | 9 | 5 |
220109019 | 于宏駿 | 男 | 2006.07. | 薩克斯 | 9 | 5 |
220109020 | 張兆瑞 | 男 | 2007.03. | 薩克斯 | 9 | 5 |
220109021 | 周霽陽 | 男 | 2004.12. | 薩克斯 | 9 | 4 |
220110001 | 谷朋軒 | 男 | 2004.06. | 薩克斯 | 10 | 4 |
220110002 | 孫煒華 | 男 | 2005.01. | 薩克斯 | 10 | 5 |
220110003 | 孫羽晨 | 女 | 2005.02. | 薩克斯 | 10 | 4 |
220110004 | 李子安 | 男 | 2004.06. | 薩克斯 | 10 | 4 |
220110005 | 何涵懌 | 男 | 2004.05. | 薩克斯 | 10 | 3 |
220110006 | 陸佳旭 | 女 | 2006.11. | 薩克斯 | 10 | 3 |
220110951 | 李星漢 | 男 | 2000.08. | 薩克斯 | 10 | 4 |
220110952 | 李承霖 | 男 | 2005.07. | 薩克斯 | 10 | 4 |
220110953 | 李承赫 | 男 | 2005.04. | 薩克斯 | 10 | 4 |
230106001 | 韓昕宇 | 男 | 2006.12. | 單簧管 | 6 | 0 |
230106002 | 侯天宇 | 男 | 2006.04. | 單簧管 | 6 | 3 |
230106003 | 于盟 | 男 | 2007.01. | 單簧管 | 6 | 4 |
230106004 | 李同澤 | 男 | 2009.04. | 單簧管 | 6 | 3 |
230106005 | 潘善爍 | 男 | 2007.08. | 單簧管 | 6 | 4 |
230106006 | 王梓瑞 | 男 | 2007.10. | 單簧管 | 6 | 4 |
230106151 | 張鴻銘 | 男 | 2006.07. | 單簧管 | 6 | 4 |
230108001 | 鄭冠平 | 男 | 2006.08. | 單簧管 | 8 | 4 |
230108002 | 于明弘 | 男 | 2002.12. | 單簧管 | 8 | 3 |
230108003 | 程思涵 | 男 | 2007.02. | 單簧管 | 8 | 3 |
230108004 | 王藝淇 | 男 | 2006.03. | 單簧管 | 8 | 3 |
230108951 | 楊紫芮 | 女 | 2006.10. | 單簧管 | 8 | 3 |
230109001 | 袁野 | 男 | 2005.03. | 單簧管 | 9 | 3 |
230109002 | 鄧翔允 | 男 | 2005.01. | 單簧管 | 9 | 3 |
230109003 | 孫銘尉 | 男 | 2006.03. | 單簧管 | 9 | 3 |
230110001 | 寧梓淇 | 男 | 2006.05. | 單簧管 | 10 | 3 |
230110002 | 李澤遠 | 男 | 2006.06. | 單簧管 | 10 | 4 |
230110151 | 喬元鵬 | 男 | 2005.03. | 單簧管 | 10 | 4 |
230110951 | 熊保鑫 | 男 | 2007.05. | 單簧管 | 10 | 3 |
230110952 | 藍天 | 男 | 2003.08. | 單簧管 | 10 | 4 |
240102001 | 張若溪 | 女 | 2007.06. | 長笛 | 2 | 0 |
240102151 | 李紹煜 | 男 | 2009.05. | 長笛 | 2 | 4 |
240103001 | 王夢茹 | 女 | 2003.05. | 長笛 | 3 | 0 |
240103151 | 吳僑瑄 | 女 | 2006.11. | 長笛 | 3 | 3 |
240104001 | 徐沐含 | 女 | 2007.07. | 長笛 | 4 | 4 |
240104002 | 丁子奇 | 男 | 2005.01. | 長笛 | 4 | 3 |
240105001 | 韓雨潔 | 女 | 2005.07. | 長笛 | 5 | 3 |
240106001 | 劉楊安安 | 女 | 2006.06. | 長笛 | 6 | 4 |
240106002 | 李永焯 | 男 | 2004.12. | 長笛 | 6 | 0 |
240106003 | 裴福浩 | 男 | 2006.08. | 長笛 | 6 | 4 |
240108001 | 黃羽婷 | 女 | 2005.06. | 長笛 | 8 | 4 |
240108002 | 姜婉童 | 女 | 2006.02. | 長笛 | 8 | 4 |
240108003 | 冷凈 | 女 | 2006.09. | 長笛 | 8 | 3 |
240108004 | 姜雪欣 | 女 | 2006.02. | 長笛 | 8 | 4 |
240109001 | 馮琪 | 女 | 2000.12. | 長笛 | 9 | 3 |
240110001 | 車承恩 | 男 | 2006.04. | 長笛 | 10 | 4 |
240110002 | 張栩潼 | 女 | 2005.07. | 長笛 | 10 | 4 |
240110003 | 馬茗藝 | 女 | 2004.03. | 長笛 | 10 | 3 |
240110004 | 郭懿嫻 | 女 | 2006.07. | 長笛 | 10 | 3 |
240110005 | 齊賀童 | 女 | 2001.11. | 長笛 | 10 | 5 |
240110006 | 王藝曉 | 女 | 2001.10. | 長笛 | 10 | 5 |
240110007 | 趙梓勛 | 男 | 2005.12. | 長笛 | 10 | 3 |
240110008 | 余子瀛 | 女 | 2004.12. | 長笛 | 10 | 4 |
240110009 | 馬藝嘉 | 女 | 2007.08. | 長笛 | 10 | 4 |
240110010 | 張云舒 | 女 | 2006.01. | 長笛 | 10 | 4 |
240110011 | 岳芳伊 | 女 | 2007.05. | 長笛 | 10 | 3 |
250110001 | 馮泰儒 | 男 | 2001.10. | 小號 | 10 | 5 |
260101001 | 王翔宇 | 男 | 2007.04. | 古典吉他 | 1 | 3 |
260102001 | 張兆國 | 男 | 2008.02. | 古典吉他 | 2 | 4 |
260103001 | 王永峻 | 男 | 2008.02. | 古典吉他 | 3 | 4 |
260104001 | 姜政銳 | 男 | 2008.08. | 古典吉他 | 4 | 5 |
260104002 | 楊涵雅 | 女 | 2009.06. | 古典吉他 | 4 | 5 |
260105001 | 王藝博 | 男 | 2009.09. | 古典吉他 | 5 | 4 |
260105002 | 劉卿禾 | 男 | 2007.11. | 古典吉他 | 5 | 3 |
260106001 | 徐世寧 | 男 | 2007.05. | 古典吉他 | 6 | 5 |
260106002 | 曲家頤 | 女 | 2007.12. | 古典吉他 | 6 | 3 |
260107001 | 徐子淞 | 男 | 2005.07. | 古典吉他 | 7 | 4 |
260108001 | 郭藝 | 男 | 2004.08. | 古典吉他 | 8 | 3 |
260108002 | 張梓睿 | 男 | 2007.06. | 古典吉他 | 8 | 5 |
260108151 | 池明無雙 | 女 | 2006.11. | 古典吉他 | 8 | 3 |
260110001 | 李浩寧 | 女 | 2004.03. | 古典吉他 | 10 | 3 |
260110002 | 梁景銘 | 男 | 2004.02. | 古典吉他 | 10 | 5 |
260110003 | 胡琪 | 女 | 2004.10. | 古典吉他 | 10 | 3 |
270102001 | 李宗遠 | 男 | 2012.07. | 小軍鼓 | 2 | 3 |
270103003 | 王睿楠 | 女 | 2009.12. | 小軍鼓 | 3 | 5 |
270103004 | 李忠旭 | 男 | 2010.01. | 小軍鼓 | 3 | 4 |
270103005 | 曲則曄 | 男 | 2010.03. | 小軍鼓 | 3 | 5 |
270103006 | 任志俊 | 男 | 2010.03. | 小軍鼓 | 3 | 4 |
270104002 | 張涵碩 | 女 | 2009.09. | 小軍鼓 | 4 | 5 |
270104003 | 杜沅凇 | 女 | 2006.03. | 小軍鼓 | 4 | 5 |
270104004 | 楊琳 | 女 | 2004.09. | 小軍鼓 | 4 | 5 |
270104005 | 葛德坤 | 男 | 2008.04. | 小軍鼓 | 4 | 5 |
270106003 | 王子軒 | 男 | 2009.12. | 小軍鼓 | 6 | 3 |
270106004 | 王雲鵬 | 男 | 2007.09. | 小軍鼓 | 6 | 4 |
270106005 | 張禹爍 | 男 | 2007.11. | 小軍鼓 | 6 | 4 |
270106006 | 曲一同 | 男 | 2006.08. | 小軍鼓 | 6 | 4 |
270106007 | 韓經煜 | 男 | 2010.03. | 小軍鼓 | 6 | 4 |
270106008 | 曲紓函 | 女 | 2009.12. | 小軍鼓 | 6 | 4 |
280109001 | 孫克文 | 男 | 2008.10. | 爵士鼓 | 9 | 3 |
280110001 | 王語豪 | 男 | 2006.12. | 爵士鼓 | 10 | 3 |
280110002 | 向梓涵 | 男 | 2008.03. | 爵士鼓 | 10 | 3 |
280110003 | 申家旭 | 男 | 2007.11. | 爵士鼓 | 10 | 2 |
280110004 | 孔億繁 | 男 | 2007.08. | 爵士鼓 | 10 | 2 |
310103151 | 敬子睿 | 男 | 2008.03. | 數碼鋼琴 | 3 | 3 |
310103152 | 張祚 | 女 | 2010.02. | 數碼鋼琴 | 3 | 3 |
310103153 | 楊程斐 | 男 | 2010.07. | 數碼鋼琴 | 3 | 3 |
310103154 | 賈思語 | 女 | 2009.03. | 數碼鋼琴 | 3 | 3 |
310107151 | 趙紀桐 | 男 | 2005.01. | 數碼鋼琴 | 7 | 3 |
310110151 | 王耕野 | 男 | 2008.01. | 數碼鋼琴 | 10 | 3 |
310110152 | 王林 | 男 | 2006.07. | 數碼鋼琴 | 10 | 4 |
310110153 | 趙紫序 | 女 | 2006.11. | 數碼鋼琴 | 10 | 3 |
310110154 | 劉逸陽 | 女 | 2007.03. | 數碼鋼琴 | 10 | 4 |
340103002 | 邱紫琦 | 女 | 2007.05. | 雙排鍵 | 3 | 3 |
340103003 | 馬子涵 | 女 | 2008.01. | 雙排鍵 | 3 | 3 |
340103004 | 王子墨 | 女 | 2009.02. | 雙排鍵 | 3 | 3 |
340103005 | 富婉桐 | 女 | 2007.04. | 雙排鍵 | 3 | 4 |
340103006 | 莊雨衡 | 男 | 2006.11. | 雙排鍵 | 3 | 3 |
340103007 | 趙伽豪 | 男 | 2007.07. | 雙排鍵 | 3 | 3 |
340105001 | 張家豪 | 男 | 2007.05. | 雙排鍵 | 5 | 3 |
340105002 | 樸雯婷 | 女 | 2008.12. | 雙排鍵 | 5 | 3 |
340105003 | 姜雨杉 | 女 | 2008.07. | 雙排鍵 | 5 | 3 |
340105004 | 包乃榮 | 男 | 2007.08. | 雙排鍵 | 5 | 3 |
340107001 | 王雨姍 | 女 | 2006.06. | 雙排鍵 | 7 | 4 |
在線預約報名