2017-2018冬季大連音樂音樂聽力、歌唱考級成績表
注:5分為優、4分為良、3分為及格、2分為未過、0分為未考
190101001 | 于意剛 | 男 | 2009.04. | 音樂聽力 | 1 | 3 |
190101002 | 張彥浩 | 男 | 2007.06. | 音樂聽力 | 1 | 5 |
190102001 | 張彥浩 | 男 | 2007.06. | 音樂聽力 | 2 | 4 |
190103001 | 王俊驍 | 男 | 2007.10. | 音樂聽力 | 3 | 4 |
190104001 | 蒼禹翰 | 男 | 2006.08. | 音樂聽力 | 4 | 2 |
190104002 | 王永明 | 男 | 2006.12. | 音樂聽力 | 4 | 3 |
190104003 | 巴方言 | 男 | 2006.04. | 音樂聽力 | 4 | 0 |
200101001 | 張子洋 | 女 | 2013.06. | 少兒歌唱 | 1 | 5 |
200101002 | 李欣悅 | 女 | 2013.04. | 少兒歌唱 | 1 | 5 |
200102001 | 華珺熙 | 男 | 2009.11. | 少兒歌唱 | 2 | 3 |
200102002 | 勇銘校 | 男 | 2012.06. | 少兒歌唱 | 2 | 4 |
200102003 | 王韻桐 | 女 | 2011.06. | 少兒歌唱 | 2 | 3 |
200102004 | 周予涵 | 女 | 2012.02. | 少兒歌唱 | 2 | 5 |
200102005 | 曹詩琪 | 女 | 2010.11. | 少兒歌唱 | 2 | 5 |
200102006 | 劉柏然 | 男 | 2010.05. | 少兒歌唱 | 2 | 5 |
200102007 | 張一然 | 女 | 2011.06. | 少兒歌唱 | 2 | 4 |
200102008 | 楊泓琳 | 女 | 2010.03. | 少兒歌唱 | 2 | 5 |
200102009 | 宋依凡 | 女 | 2012.02. | 少兒歌唱 | 2 | 5 |
200102010 | 孫浩珉 | 男 | 2012.04. | 少兒歌唱 | 2 | 5 |
200102011 | 王昱涵 | 女 | 2012.11. | 少兒歌唱 | 2 | 5 |
200102012 | 曲淳麟 | 男 | 2012.12. | 少兒歌唱 | 2 | 3 |
200102013 | 劉柯伲 | 女 | 2012.03. | 少兒歌唱 | 2 | 3 |
200102014 | 鄭涵予 | 女 | 2012.11. | 少兒歌唱 | 2 | 3 |
200102015 | 張茜涵 | 女 | 2010.11. | 少兒歌唱 | 2 | 3 |
200102016 | 張靖函 | 女 | 2011.08. | 少兒歌唱 | 2 | 3 |
200102017 | 張涵蕊 | 女 | 2011.02. | 少兒歌唱 | 2 | 3 |
200102018 | 張倍嘉 | 女 | 2013.07. | 少兒歌唱 | 2 | 3 |
200102019 | 郭議澤 | 男 | 2012.05. | 少兒歌唱 | 2 | 3 |
200102020 | 孫赫言 | 女 | 2012.06. | 少兒歌唱 | 2 | 3 |
200102021 | 李嘉航 | 男 | 2012.04. | 少兒歌唱 | 2 | 0 |
200102023 | 王潔馨 | 女 | 2012.03. | 少兒歌唱 | 2 | 4 |
200102024 | 高郡遙 | 女 | 2013.06. | 少兒歌唱 | 2 | 5 |
200102026 | 王瀾豫 | 女 | 2011.10. | 少兒歌唱 | 2 | 4 |
200102027 | 李芷昱 | 女 | 2011.03. | 少兒歌唱 | 2 | 5 |
200103002 | 孫赫祥 | 男 | 2011.07. | 少兒歌唱 | 3 | 2 |
200103003 | 劉嘉諾 | 女 | 2009.07. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103004 | 姜喆 | 男 | 2012.05. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103005 | 李慧儀 | 女 | 2011.02. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103006 | 張柏綸 | 女 | 2011.06. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103007 | 李逢唐 | 男 | 2011.03. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103008 | 萬雯寧 | 女 | 2011.04. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103009 | 魏詩文 | 女 | 2011.08. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103010 | 于佳欣 | 女 | 2011.09. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103011 | 盧禹樵 | 男 | 2011.08. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103012 | 王晗 | 女 | 2011.09. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103013 | 李書瑤 | 女 | 2011.09. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103014 | 徐若熙 | 女 | 2011.05. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103015 | 趙婧伊 | 女 | 2011.05. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103016 | 郭峻銘 | 男 | 2010.12. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103017 | 劉佳琪 | 女 | 2010.10. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103018 | 于曦婷 | 女 | 2010.07. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103019 | 韓詠琪 | 女 | 2010.11. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103020 | 李偉誠 | 女 | 2010.11. | 少兒歌唱 | 3 | 4 |
200103021 | 郝占霖 | 男 | 2010.06. | 少兒歌唱 | 3 | 0 |
200103022 | 程謨霖 | 男 | 2010.12. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103023 | 李恩旭 | 男 | 2010.04. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103024 | 張圣茜 | 女 | 2010.10. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103025 | 孫彥卿 | 女 | 2010.03. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103026 | 王小含 | 女 | 2012.01. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103027 | 趙藝涵 | 女 | 2010.10. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103028 | 孫一礬 | 男 | 2011.07. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103029 | 李韋辰 | 男 | 2010.04. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103030 | 叢芮熒 | 女 | 2011.12. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103031 | 閆逸 | 女 | 2011.08. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103032 | 劉櫨瑤 | 女 | 2010.04. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103033 | 畢玥笛 | 女 | 2011.07. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103034 | 李佳音 | 女 | 2010.07. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103035 | 金家好 | 女 | 2010.08. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103036 | 狄楷峰 | 男 | 2010.08. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103037 | 王梓馨 | 女 | 2011.12. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103038 | 徐翰晢 | 男 | 2011.07. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103039 | 曾琛晰 | 男 | 2012.04. | 少兒歌唱 | 3 | 4 |
200103040 | 王玥涵 | 女 | 2010.12. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103041 | 姚子雄 | 男 | 2011.07. | 少兒歌唱 | 3 | 5 |
200103042 | 張師墨 | 女 | 2012.10. | 少兒歌唱 | 3 | 5 |
200103043 | 南烯幻 | 女 | 2011.12. | 少兒歌唱 | 3 | 4 |
200103044 | 張柄昊 | 男 | 2012.01. | 少兒歌唱 | 3 | 5 |
200103045 | 劉子源 | 男 | 2011.10. | 少兒歌唱 | 3 | 5 |
200103046 | 楊涵竣 | 女 | 2012.01. | 少兒歌唱 | 3 | 4 |
200103047 | 王櫻淇 | 女 | 2012.04. | 少兒歌唱 | 3 | 5 |
200103048 | 劉卓旸 | 男 | 2011.04. | 少兒歌唱 | 3 | 5 |
200103049 | 于子涵 | 女 | 2011.03. | 少兒歌唱 | 3 | 4 |
200103050 | 林川博 | 男 | 2011.04. | 少兒歌唱 | 3 | 4 |
200103051 | 楊焯珺 | 女 | 2012.09. | 少兒歌唱 | 3 | 5 |
200103052 | 陳嘉琦 | 女 | 2009.10. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103053 | 李嘉洋 | 男 | 2011.03. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103054 | 于雅涵 | 女 | 2010.01. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103055 | 朱迎熙 | 男 | 2010.05. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103056 | 孫鳴宏 | 男 | 2009.11. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103057 | 張鐘允 | 女 | 2010.05. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103058 | 張晟喬 | 男 | 2010.03. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103059 | 劉雨昀桐 | 女 | 2009.03. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103060 | 杜馨怡 | 女 | 2011.07. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103061 | 邢瀚文 | 女 | 2010.04. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103062 | 芮圣堯 | 男 | 2012.05. | 少兒歌唱 | 3 | 5 |
200103151 | 張恩暢 | 男 | 2010.09. | 少兒歌唱 | 3 | 4 |
200103152 | 李洛伊桐 | 女 | 2009.12. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103153 | 郭娜愛 | 女 | 2009.12. | 少兒歌唱 | 3 | 4 |
200103154 | 唐佳蕙 | 女 | 2011.07. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200103155 | 王晗旭 | 女 | 2010.09. | 少兒歌唱 | 3 | 3 |
200104002 | 陸茗楊 | 女 | 2010.07. | 少兒歌唱 | 4 | 4 |
200104003 | 朱家閱 | 女 | 2009.11. | 少兒歌唱 | 4 | 3 |
200104004 | 李潤 | 女 | 2010.02. | 少兒歌唱 | 4 | 3 |
200104005 | 喬龍圖 | 男 | 2006.08. | 少兒歌唱 | 4 | 3 |
200104006 | 齊麟 | 男 | 2006.07. | 少兒歌唱 | 4 | 3 |
200104007 | 尚佳銘 | 男 | 2008.03. | 少兒歌唱 | 4 | 3 |
200104008 | 鄭曉彤 | 女 | 2009.01. | 少兒歌唱 | 4 | 0 |
200104009 | 周媛媛 | 女 | 2009.10. | 少兒歌唱 | 4 | 0 |
200104010 | 李卓燃 | 女 | 2010.08. | 少兒歌唱 | 4 | 3 |
200104011 | 紀清然 | 女 | 2008.11. | 少兒歌唱 | 4 | 2 |
200104012 | 劉芮希 | 女 | 2011.04. | 少兒歌唱 | 4 | 3 |
200104013 | 宮馨悅 | 女 | 2011.08. | 少兒歌唱 | 4 | 3 |
200104014 | 曲軒達 | 男 | 2011.12. | 少兒歌唱 | 4 | 3 |
200104015 | 劉乙萱 | 女 | 2009.12. | 少兒歌唱 | 4 | 5 |
200104016 | 楊佳藝 | 女 | 2011.03. | 少兒歌唱 | 4 | 4 |
200104017 | 王櫻儒 | 女 | 2009.03. | 少兒歌唱 | 4 | 0 |
200104018 | 鄒慶宣 | 男 | 2009.05. | 少兒歌唱 | 4 | 4 |
200104019 | 李赫冉 | 男 | 2010.01. | 少兒歌唱 | 4 | 4 |
200104020 | 黃一銘 | 男 | 2009.08. | 少兒歌唱 | 4 | 2 |
200104021 | 丁可心 | 女 | 2009.12. | 少兒歌唱 | 4 | 3 |
200104022 | 李怡瑩 | 女 | 2010.09. | 少兒歌唱 | 4 | 3 |
200104023 | 韓品一 | 女 | 2010.06. | 少兒歌唱 | 4 | 3 |
200104151 | 王鈞澤 | 男 | 2009.02. | 少兒歌唱 | 4 | 3 |
200104152 | 董嘉怡 | 女 | 2007.09. | 少兒歌唱 | 4 | 4 |
200104153 | 徐瀾洢 | 女 | 2011.06. | 少兒歌唱 | 4 | 2 |
200105001 | 安祉燕 | 女 | 2011.08. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105002 | 周子涵 | 女 | 2009.11. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105003 | 劉明樾 | 男 | 2008.09. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105004 | 欒子涵 | 男 | 2009.05. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105005 | 王懿涵 | 女 | 2011.05. | 少兒歌唱 | 5 | 0 |
200105006 | 黃子惜 | 女 | 2011.01. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105007 | 李梓旗 | 男 | 2008.12. | 少兒歌唱 | 5 | 2 |
200105008 | 陳卿 | 女 | 2008.01. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105009 | 楊晨曦 | 女 | 2009.09. | 少兒歌唱 | 5 | 4 |
200105010 | 呂書漪 | 女 | 2010.05. | 少兒歌唱 | 5 | 4 |
200105011 | 沈翔鴻 | 男 | 2010.05. | 少兒歌唱 | 5 | 4 |
200105012 | 孟沐涵 | 女 | 2007.07. | 少兒歌唱 | 5 | 4 |
200105013 | 方若涵 | 女 | 2008.03. | 少兒歌唱 | 5 | 0 |
200105014 | 劉釔廷 | 女 | 2008.07. | 少兒歌唱 | 5 | 4 |
200105015 | 金愛晶 | 女 | 2008.05. | 少兒歌唱 | 5 | 5 |
200105016 | 康健坤 | 男 | 2009.12. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105017 | 王李琳陽 | 女 | 2010.04. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105018 | 趙晞竹 | 女 | 2007.12. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105019 | 邱馨瑤 | 女 | 2007.09. | 少兒歌唱 | 5 | 2 |
200105020 | 王美晰 | 女 | 2009.12. | 少兒歌唱 | 5 | 2 |
200105021 | 韓汶汝 | 女 | 2009.07. | 少兒歌唱 | 5 | 2 |
200105022 | 張鎧麟 | 男 | 2009.08. | 少兒歌唱 | 5 | 0 |
200105023 | 郭宇軒 | 女 | 2010.04. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105024 | 徐紫淇 | 女 | 2009.03. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105025 | 郝銘昕 | 男 | 2008.01. | 少兒歌唱 | 5 | 2 |
200105151 | 姜寶月 | 女 | 2005.09. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105152 | 趙政榕 | 女 | 2008.10. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105153 | 吳雨涵 | 女 | 2009.02. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105154 | 田睿彤 | 女 | 2008.08. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105155 | 梁馨月 | 女 | 2008.11. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200105156 | 王楚涵 | 女 | 2009.07. | 少兒歌唱 | 5 | 3 |
200106001 | 鄒昊揚 | 男 | 2007.06. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106004 | 張馨文 | 女 | 2011.08. | 少兒歌唱 | 6 | 0 |
200106005 | 宋秉諾 | 女 | 2011.05. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106006 | 鄒雨珊 | 女 | 2009.03. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106007 | 王舒聞 | 女 | 2007.10. | 少兒歌唱 | 6 | 4 |
200106008 | 高睿 | 女 | 2010.08. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106009 | 趙融 | 女 | 2009.05. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106010 | 楊皓喆 | 男 | 2010.06. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106011 | 孫榕勵 | 女 | 2008.10. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106012 | 劉佳藝 | 女 | 2009.05. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106013 | 劉思睿 | 女 | 2010.05. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106014 | 劉藝瑤 | 女 | 2008.10. | 少兒歌唱 | 6 | 2 |
200106015 | 白天宇 | 女 | 2009.02. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106016 | 侯寶尚書 | 男 | 2010.05. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106017 | 劉祉佚 | 女 | 2010.05. | 少兒歌唱 | 6 | 4 |
200106018 | 楊雅迪 | 女 | 2010.07. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106019 | 張藍兮 | 女 | 2009.09. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106020 | 魏子瀚 | 男 | 2010.03. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106021 | 韓慧穎 | 女 | 2009.08. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106022 | 董子溪 | 女 | 2010.07. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106023 | 阮子林 | 女 | 2010.08. | 少兒歌唱 | 6 | 2 |
200106024 | 馬昕童 | 女 | 2007.01. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106026 | 徐伊可 | 女 | 2009.10. | 少兒歌唱 | 6 | 4 |
200106027 | 劉一琳 | 女 | 2007.01. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106028 | 吳紫瑤 | 女 | 2008.08. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106029 | 趙妍 | 女 | 2007.12. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106030 | 中山美莎 | 女 | 2010.02. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106031 | 徐伊諾 | 女 | 2009.05. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106032 | 趙語琦 | 女 | 2011.04. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106033 | 張嘉萱 | 女 | 2007.11. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106034 | 趙若冰 | 女 | 2009.09. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106035 | 江力生 | 男 | 2007.12. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106036 | 劉施蘭 | 女 | 2011.03. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106037 | 符鶯 | 女 | 2009.06. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106038 | 劉沁然 | 女 | 2008.08. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106039 | 楊淇文 | 男 | 2006.08. | 少兒歌唱 | 6 | 2 |
200106040 | 衣思羽 | 女 | 2007.12. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106041 | 王譯涵 | 女 | 2009.07. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106042 | 王姝燃 | 女 | 2006.10. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106151 | 王涵 | 女 | 2008.09. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106152 | 施宛宜 | 女 | 2008.02. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106153 | 曹佳瑤 | 女 | 2007.09. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106154 | 姜海心 | 女 | 2009.01. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106155 | 楊梓淇 | 女 | 2010.10. | 少兒歌唱 | 6 | 0 |
200106156 | 王顥然 | 男 | 2008.07. | 少兒歌唱 | 6 | 3 |
200106951 | 丁睿辰 | 男 | 2008.12. | 少兒歌唱 | 6 | 4 |
200107001 | 張舒尭 | 女 | 2008.08. | 少兒歌唱 | 7 | 0 |
200107003 | 王書含 | 女 | 2009.06. | 少兒歌唱 | 7 | 4 |
200107004 | 高子晴 | 女 | 2009.01. | 少兒歌唱 | 7 | 3 |
200107005 | 田佳雨 | 女 | 2011.08. | 少兒歌唱 | 7 | 4 |
200107006 | 聶子翔 | 男 | 2010.05. | 少兒歌唱 | 7 | 3 |
200107007 | 杜昊蓬 | 男 | 2010.01. | 少兒歌唱 | 7 | 3 |
200107008 | 樊羽馨 | 女 | 2008.09. | 少兒歌唱 | 7 | 3 |
220107009 | 紀藝 | 女 | 2005.11. | 少兒歌唱 | 7 | 3 |
200107010 | 肖仁麟 | 男 | 2007.09. | 少兒歌唱 | 7 | 3 |
200107011 | 孫熙童 | 女 | 2009.04. | 少兒歌唱 | 7 | 3 |
200107012 | 侯語涵 | 女 | 2008.05. | 少兒歌唱 | 7 | 3 |
200107151 | 侯湘雅 | 女 | 2007.10. | 少兒歌唱 | 7 | 4 |
200107152 | 張伊銘 | 女 | 2010.03. | 少兒歌唱 | 7 | 3 |
200107153 | 張原臻 | 男 | 2009.01. | 少兒歌唱 | 7 | 3 |
200107154 | 楊靜宜 | 女 | 2009.08. | 少兒歌唱 | 7 | 3 |
200107155 | 付栗赫 | 男 | 2007.04. | 少兒歌唱 | 7 | 3 |
200108001 | 沈雅文 | 女 | 2007.02. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108002 | 楊佳鑫 | 女 | 2006.10. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108003 | 蔣承峻 | 男 | 2006.05. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108004 | 張翕寧 | 女 | 2008.12. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108005 | 張藝馨 | 女 | 2008.12. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108006 | 王藝霏 | 女 | 2007.01. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108007 | 李姝含 | 女 | 2007.08. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108008 | 羅欣微 | 女 | 2007.11. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108009 | 劉雨桐 | 女 | 2007.07. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108010 | 吳樂彬 | 男 | 2006.04. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108011 | 張智焱 | 男 | 2005.05. | 少兒歌唱 | 8 | 0 |
200108012 | 范銘洋 | 男 | 2007.01. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108013 | 劉恩欽 | 女 | 2007.06. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108014 | 李欣妍 | 女 | 2009.01. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108015 | 曹月馨 | 女 | 2008.12. | 少兒歌唱 | 8 | 5 |
200108016 | 范依依 | 女 | 2009.05. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108017 | 溫新韻 | 女 | 2008.08. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108018 | 劉潤思 | 女 | 2008.06. | 少兒歌唱 | 8 | 5 |
200108019 | 項曉涵 | 女 | 2007.06. | 少兒歌唱 | 8 | 5 |
200108020 | 畢馥淇 | 女 | 2009.08. | 少兒歌唱 | 8 | 5 |
200108021 | 王辰序 | 男 | 2009.03. | 少兒歌唱 | 8 | 5 |
200108022 | 孫裕博 | 男 | 2008.10. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108023 | 宋林熹 | 男 | 2009.09. | 少兒歌唱 | 8 | 5 |
200108024 | 李爍豪 | 男 | 2009.12. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108025 | 張赫禹 | 男 | 2010.08. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108026 | 張涵宇航 | 男 | 2010.04. | 少兒歌唱 | 8 | 5 |
200108027 | 王婧霖 | 女 | 2007.01. | 少兒歌唱 | 8 | 0 |
200108028 | 李子墨 | 女 | 2007.06. | 少兒歌唱 | 8 | 5 |
200108029 | 鄭本龍 | 男 | 2005.10. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108030 | 于金聲 | 男 | 2008.02. | 少兒歌唱 | 8 | 5 |
200108031 | 楊博文 | 男 | 2007.09. | 少兒歌唱 | 8 | 5 |
200108032 | 馮翰澤 | 男 | 2009.08. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108033 | 閻勁瑄 | 男 | 2009.03. | 少兒歌唱 | 8 | 5 |
200108034 | 魏圣軒 | 男 | 2008.06. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108035 | 宋吉羽 | 男 | 2007.07. | 少兒歌唱 | 8 | 5 |
200108036 | 吳則來 | 男 | 2007.10. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108037 | 程一杰 | 女 | 2009.09. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108038 | 陳飛宏 | 男 | 2006.11. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108039 | 王鴻燁 | 男 | 2007.03. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108040 | 吳桐 | 女 | 2008.01. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108041 | 都思羽 | 女 | 2011.04. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108042 | 劉禹如 | 女 | 2007.04. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108043 | 宋遜卓 | 女 | 2009.04. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108044 | 高軒馳 | 男 | 2008.03. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108045 | 鮑錫瀅 | 女 | 2007.07. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108046 | 蘭雨昕 | 女 | 2009.04. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108047 | 付佳琪 | 女 | 2005.01. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108048 | 薛藝 | 女 | 2006.03. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108049 | 于小喻 | 女 | 2009.04. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108050 | 譚藝林 | 女 | 2007.07. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108051 | 吳炎祖 | 男 | 2008.02. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108151 | 耿雪 | 女 | 2007.03. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108152 | 王姝月 | 女 | 2008.09. | 少兒歌唱 | 8 | 5 |
200108153 | 韓雨健 | 男 | 2010.05. | 少兒歌唱 | 8 | 4 |
200108154 | 張逸凡 | 女 | 2007.04. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108155 | 高藝嘉 | 女 | 2009.09. | 少兒歌唱 | 8 | 3 |
200108156 | 龐東源 | 男 | 2008.06. | 少兒歌唱 | 8 | 0 |
200109001 | 白沁雯 | 女 | 2007.07. | 少兒歌唱 | 9 | 3 |
200109002 | 劉貴然 | 男 | 2007.02. | 少兒歌唱 | 9 | 4 |
200109003 | 張競心 | 女 | 2006.02. | 少兒歌唱 | 9 | 3 |
200109004 | 張晉浩 | 男 | 2008.04. | 少兒歌唱 | 9 | 4 |
200109151 | 滕士麒 | 女 | 2007.12. | 少兒歌唱 | 9 | 3 |
200110004 | 宋雨遙 | 女 | 2006.01. | 少兒歌唱 | 10 | 4 |
200110005 | 竇瑤 | 女 | 2007.08. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110006 | 王薪雯 | 女 | 2004.01. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110007 | 崔璐琦 | 女 | 2005.04. | 少兒歌唱 | 10 | 4 |
200110008 | 劉 暢 | 女 | 2007.09. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110009 | 郭欣雨 | 女 | 2007.07. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110010 | 張藝歌 | 女 | 2007.05. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110011 | 劉禹含 | 女 | 2007.09. | 少兒歌唱 | 10 | 0 |
200110012 | 吳憲安 | 男 | 2007.01. | 少兒歌唱 | 10 | 4 |
200110013 | 宋佳慧 | 女 | 2007.03. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110014 | 張煜雪 | 女 | 2004.10. | 少兒歌唱 | 10 | 4 |
200110015 | 吳趙金函 | 女 | 2007.08. | 少兒歌唱 | 10 | 0 |
200110016 | 宋佳諾 | 女 | 2008.09. | 少兒歌唱 | 10 | 4 |
200110017 | 肖子墨 | 女 | 2009.05. | 少兒歌唱 | 10 | 4 |
200110018 | 高天宇 | 男 | 2008.02. | 少兒歌唱 | 10 | 5 |
200110019 | 姜昕夕 | 女 | 2008.02. | 少兒歌唱 | 10 | 4 |
200110020 | 楊佳妮 | 女 | 2006.08. | 少兒歌唱 | 10 | 4 |
200110021 | 于占松 | 男 | 2007.07. | 少兒歌唱 | 10 | 5 |
200110022 | 滕佳璇 | 女 | 2006.05. | 少兒歌唱 | 10 | 4 |
200110023 | 林雨晴 | 女 | 2008.05. | 少兒歌唱 | 10 | 5 |
200110024 | 劉俊含 | 女 | 2008.08. | 少兒歌唱 | 10 | 5 |
200110025 | 周小櫓 | 女 | 2007.06. | 少兒歌唱 | 10 | 5 |
200110026 | 韓雪 | 女 | 2007.10. | 少兒歌唱 | 10 | 5 |
200110027 | 周洹伊 | 女 | 2007.07. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110028 | 田霖 | 女 | 2006.02. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110029 | 艾恒宇 | 男 | 2005.04. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110030 | 王譯苓 | 女 | 2006.03. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110031 | 宋鈞婷 | 女 | 2005.10. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110032 | 徐熙茗 | 女 | 2008.10. | 少兒歌唱 | 10 | 4 |
200110033 | 尹姝涵 | 女 | 2007.05. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110034 | 楊檸伊 | 女 | 2008.03. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110035 | 許嘉禾 | 女 | 2004.04. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110036 | 柯佳瑤 | 女 | 2005.03. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110037 | 于怡航 | 女 | 2006.06. | 少兒歌唱 | 10 | 4 |
200110038 | 宋燁 | 女 | 2004.11. | 少兒歌唱 | 10 | 3 |
200110039 | 安彥儒 | 女 | 2005.11. | 少兒歌唱 | 10 | 4 |
