2017-2018冬季大連音樂小提琴、電子琴、二胡考級成績表
注:5分為優、4分為良、3分為及格、2分為未過、0分為未考
120101001 | 孫恬恬 | 女 | 2010.06. | 小提琴 | 1 | 3 |
120101002 | 趙飛棟 | 男 | 2009.11. | 小提琴 | 1 | 3 |
120101003 | 潘琳宸 | 女 | 2010.10. | 小提琴 | 1 | 3 |
120101004 | 單靜雯 | 女 | 2010.02. | 小提琴 | 1 | 3 |
120101005 | 劉奕汝 | 女 | 2010.04. | 小提琴 | 1 | 3 |
120101006 | 王碩 | 女 | 2010.02. | 小提琴 | 1 | 3 |
120101007 | 王譽齊 | 男 | 2010.03. | 小提琴 | 1 | 3 |
120101008 | 周雨涵 | 女 | 2010.04. | 小提琴 | 1 | 3 |
120101009 | 傅薏菲 | 女 | 2010.02. | 小提琴 | 1 | 4 |
120101010 | 楊靖瑞 | 男 | 2009.10. | 小提琴 | 1 | 3 |
120101011 | 楊雨果 | 女 | 2011.03. | 小提琴 | 1 | 3 |
120102001 | 王昱懿 | 女 | 2008.09. | 小提琴 | 2 | 3 |
120102002 | 原茂森 | 男 | 2011.08. | 小提琴 | 2 | 3 |
120103001 | 王立冰 | 女 | 2007.07. | 小提琴 | 3 | 4 |
120103002 | 陳奕帆 | 女 | 2008.02. | 小提琴 | 3 | 3 |
120103003 | 樸智慧 | 女 | 2007.01. | 小提琴 | 3 | 3 |
120103004 | 趙銘宇 | 男 | 2007.05. | 小提琴 | 3 | 2 |
120103151 | 高小淇 | 女 | 2011.04. | 小提琴 | 3 | 4 |
120103152 | 高小淳 | 女 | 2011.04. | 小提琴 | 3 | 4 |
120104001 | 于悅芯 | 女 | 2008.08. | 小提琴 | 4 | 5 |
120104002 | 王靖媛 | 女 | 2009.09. | 小提琴 | 4 | 3 |
120104003 | 魏壽濤 | 女 | 2009.06. | 小提琴 | 4 | 5 |
120104004 | 楊悅涵 | 女 | 2008.08. | 小提琴 | 4 | 4 |
120104005 | 馮睿琪 | 女 | 2008.08. | 小提琴 | 4 | 3 |
120104006 | 姚塑宸 | 男 | 2007.06. | 小提琴 | 4 | 3 |
120104151 | 許棋述 | 男 | 2008.09. | 小提琴 | 4 | 3 |
120104152 | 閻碩 | 女 | 2008.02. | 小提琴 | 4 | 3 |
120104153 | 殷梓恒 | 男 | 2008.03. | 小提琴 | 4 | 3 |
120105002 | 王思源 | 男 | 2007.10. | 小提琴 | 5 | 3 |
120105003 | 于涵瑩 | 女 | 2009.09. | 小提琴 | 5 | 3 |
120105004 | 王詩睿 | 女 | 2007.06. | 小提琴 | 5 | 4 |
120105005 | 王佳妮 | 女 | 2007.03. | 小提琴 | 5 | 3 |
120105006 | 陳琳 | 女 | 2007.09. | 小提琴 | 5 | 3 |
120106001 | 許嘉彤 | 女 | 2009.02. | 小提琴 | 6 | 3 |
120106002 | 王祥珍 | 男 | 2008.03. | 小提琴 | 6 | 2 |
120106151 | 田駱棋 | 女 | 2007.01. | 小提琴 | 6 | 3 |
120107001 | 陳廣洲 | 男 | 2006.04. | 小提琴 | 7 | 2 |
120107002 | 閻署鑫 | 男 | 2006.10. | 小提琴 | 7 | 3 |
120107003 | 房政秀 | 女 | 2002.01. | 小提琴 | 7 | 3 |
120108001 | 禮安玄 | 女 | 2005.11. | 小提琴 | 8 | 3 |
120108002 | 王慶洋 | 男 | 2006.01. | 小提琴 | 8 | 2 |
120108003 | 宋震 | 男 | 2004.12. | 小提琴 | 8 | 2 |
120108004 | 姚治宇 | 男 | 2007.10. | 小提琴 | 8 | 3 |
120108005 | 謝譽涵 | 男 | 2007.10. | 小提琴 | 8 | 3 |
120108151 | 霍彥篪 | 男 | 2008.05. | 小提琴 | 8 | 3 |
120109001 | 劉芳歌 | 女 | 2006.04. | 小提琴 | 9 | 3 |
120109002 | 劉佳音 | 女 | 2006.10. | 小提琴 | 9 | 3 |
120109003 | 吳柏霖 | 男 | 2006.01. | 小提琴 | 9 | 4 |
120110001 | 林易達 | 男 | 2005.02. | 小提琴 | 10 | 3 |
120110002 | 田淮民 | 男 | 2005.06. | 小提琴 | 10 | 3 |
120110003 | 蘇可欣 | 女 | 2005.07. | 小提琴 | 10 | 3 |
120110004 | 遲正慧 | 女 | 2006.06. | 小提琴 | 10 | 3 |
120110151 | 張津銘 | 女 | 2006.02. | 小提琴 | 10 | 3 |
150101001 | 尹晨皓 | 男 | 2008.07. | 電子琴 | 1 | 4 |
150101002 | 徐靜桐 | 女 | 2008.07. | 電子琴 | 1 | 3 |
150101003 | 肖藝涵 | 女 | 2010.03. | 電子琴 | 1 | 3 |
150102001 | 張凱文 | 男 | 2008.02. | 電子琴 | 2 | 0 |
150103001 | 孔凡瑞 | 男 | 2011.09. | 電子琴 | 3 | 4 |
150103151 | 焉禹誠 | 男 | 2010.08. | 電子琴 | 3 | 3 |
150103152 | 左天睿 | 男 | 2010.08. | 電子琴 | 3 | 4 |
150103153 | 洪子龍 | 男 | 2005.02. | 電子琴 | 3 | 3 |
150103154 | 萬宇霆 | 男 | 2008.04. | 電子琴 | 3 | 3 |
150103155 | 盧垚睿 | 男 | 2010.03. | 電子琴 | 3 | 3 |
150103156 | 王俊翰 | 男 | 2009.03. | 電子琴 | 3 | 3 |
150103157 | 孟瑞芃 | 男 | 2009.02. | 電子琴 | 3 | 3 |
150104002 | 于子昱 | 男 | 2010.09. | 電子琴 | 4 | 4 |
150104003 | 任俊易 | 男 | 2012.03. | 電子琴 | 4 | 3 |
150104004 | 翁澤宜 | 女 | 2005.01. | 電子琴 | 4 | 3 |
150104005 | 張 鐸 | 男 | 2007.03. | 電子琴 | 4 | 3 |
150104006 | 王若冰 | 男 | 2007.04. | 電子琴 | 4 | 3 |
150104007 | 劉芳睿 | 女 | 2011.12. | 電子琴 | 4 | 0 |
150104008 | 劉俢平 | 女 | 2008.09. | 電子琴 | 4 | 3 |
150104151 | 劉紫韻 | 女 | 2007.08. | 電子琴 | 4 | 3 |
150105001 | 王璽丞 | 男 | 2010.07. | 電子琴 | 5 | 3 |
150105002 | 宋城毅 | 男 | 2009.08. | 電子琴 | 5 | 3 |
150105151 | 韓明嘉 | 男 | 2010.09. | 電子琴 | 5 | 3 |
150105152 | 趙胤茗 | 男 | 2011.01. | 電子琴 | 5 | 3 |
150106001 | 張書豪 | 男 | 2008.06. | 電子琴 | 6 | 4 |
150106002 | 劉盈 | 女 | 2008.12. | 電子琴 | 6 | 3 |
150106003 | 李顏伯 | 男 | 2007.09. | 電子琴 | 6 | 4 |
150106004 | 宋澤霖 | 男 | 2010.01. | 電子琴 | 6 | 5 |
150106005 | 高鶯瑞 | 女 | 2008.03. | 電子琴 | 6 | 4 |
150106151 | 郭宇迪 | 男 | 2006.03. | 電子琴 | 6 | 3 |
150108001 | 戚夢嫄 | 女 | 2008.05. | 電子琴 | 8 | 4 |
150108002 | 王溪遙 | 女 | 2006.01. | 電子琴 | 8 | 3 |
150108003 | 滕子墨 | 女 | 2007.10. | 電子琴 | 8 | 3 |
150108004 | 丁文博 | 男 | 2006.12. | 電子琴 | 8 | 4 |
150108005 | 侯明睿 | 男 | 2007.12. | 電子琴 | 8 | 3 |
150108006 | 王嘉浩 | 男 | 2006.05. | 電子琴 | 8 | 3 |
150108151 | 高昕鑠 | 女 | 2008.01. | 電子琴 | 8 | 0 |
150108152 | 孫雨萱 | 女 | 2006.08. | 電子琴 | 8 | 3 |
150110002 | 矯思哲 | 男 | 2007.02. | 電子琴 | 10 | 3 |
150110003 | 蓋悅 | 女 | 2005.11. | 電子琴 | 10 | 3 |
150110004 | 劉瑞彤 | 女 | 2004.12. | 電子琴 | 10 | 3 |
150110005 | 倪玉琦 | 男 | 2004.10. | 電子琴 | 10 | 3 |
150110006 | 趙彥然 | 女 | 2007.04. | 電子琴 | 10 | 3 |
150110007 | 李思穎 | 女 | 2004.09. | 電子琴 | 10 | 3 |
150110008 | 崇杰夫 | 男 | 2004.07. | 電子琴 | 10 | 3 |
150110009 | 何雨澄 | 女 | 2006.07. | 電子琴 | 10 | 3 |
150110151 | 滕浩宇 | 男 | 2008.10. | 電子琴 | 10 | 3 |
150110152 | 邵昱皓 | 男 | 2007.05. | 電子琴 | 10 | 3 |
150110153 | 鄭昱林 | 男 | 2005.12. | 電子琴 | 10 | 4 |
150110154 | 楊藝菲 | 女 | 2008.01. | 電子琴 | 10 | 2 |
150110155 | 劉嘉雯 | 女 | 2006.08. | 電子琴 | 10 | 4 |
160103001 | 史佳輝 | 男 | 2006.03. | 二胡 | 3 | 2 |
160103002 | 趙夢祺 | 男 | 2007.05. | 二胡 | 3 | 3 |
160108001 | 郭兆璞 | 男 | 2006.08. | 二胡 | 8 | 3 |
160108151 | 于弘燁 | 男 | 2005.07. | 二胡 | 8 | 3 |
160108152 | 張新沂 | 女 | 2007.02. | 二胡 | 8 | 3 |
160108153 | 周妺 | 女 | 2006.03. | 二胡 | 8 | 3 |
160110001 | 李雪瑩 | 女 | 2000.12. | 二胡 | 10 | 2 |
160110151 | 孫浩洋 | 男 | 2006.02. | 二胡 | 10 | 3 |
在線預約報名